
| 组件尺寸 | φ160×1420 | |||||||
| 具体型号 | HUF-160-H (常规型) | HUF-160-R(抗污染型) | ||||||
| 有效膜面积 | 16.3 m2 | 10 m2 | ||||||
| 截留分子量 | 6K | 10K | 50K | 100K | 6K | 10K | 50K | 100K |
| 纯水通量(L/H, | 2520 | 3360 | 6720 | 8400 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 设计产水量 L/h | 330-1300 | 500-1680 | 840-2000 | 1000-2680 | 200-800 | 300-1000 | 500-1200 | 600-1600 |
| 壳体材质 | UPVC | |||||||

